Funzione di prova della capacità del multimetro digitale del segnale AC 3 Hz bassa frequenza
Multimetro digitale CA
,Multimetro digitale 3Hz
,Capacità digitale del multimetro
TH1963 Multimetro digitale di segnale a bassa frequenza a 3 Hz CA con funzione di prova di capacità
Un multimetro digitale, noto anche come DMM o DVOM, è uno strumento elettronico versatile utilizzato per misurare vari parametri elettrici.È uno strumento standard per i tecnici, ingegneri ed elettricisti di diversi settori.Caratteristiche
4Display LCD a colori da 0,3 pollici, menu in cinese e inglese
6 bit e mezzo 1199999 cifre (TH1963)
5 1/2 cifre 119999 cifre di lettura (TH1953)
Velocità di prova fino a 1000 / s
Dimensioni ridotte, terminale di ingresso anteriore e posteriore, facile da mettere sullo scaffale
Istogramma, grafico a barre, visualizzazione del grafico di tendenza
Il segnale a bassa frequenza CA può essere testato fino a 3 Hz
Funzione di prova della capacità
Fino a 5 V di tensione di prova del diodo
Immagazzina dati fino a 10,000
Aiuto veloce in cinese e inglese
Applicazione
Scaffalatura di linea di produzione
Servizio di manutenzione
Laboratorio didattico
Attrezzature di prova automatizzate
Specificità
Visualizzazione | 4Display LCD a colori da 0,3 pollici | |||
Indicare le cifre | TH1963 | 1199999 cifre di lettura | ||
Parametri di misura | tensione CC, tensione CA, corrente CC, corrente CA, resistenza CC, capacità, frequenza, interruzione, diodo, temperatura | |||
Modalità di visualizzazione | Lettura diretta, istogramma, grafico a barre, grafico di tendenza | |||
velocità di misura | Fino a 1000 volte/s | |||
Funzione matematica | Funzione di ripristino, min/max/media/ deviazione standard, dB, dBm | |||
Caratteristiche comuni | Distanza | Automatico/manuale | ||
Modalità di attivazione | Locale: AUTO/SINGLE/EXT.REMOTE:IMMEDIATE/BUS/EXT | |||
Tenuta di lettura | - Sì, sì. | |||
Misurazione limite | HI, Lo e IN(PASS), con segnale sonoro | |||
Indice tecnico | Incertezza ((% di lettura +% di intervallo), TCAL=25°C | |||
Parametri | Intervallo/Intervallo di prova | Frequenza | Piu' alto annuale accuratezza TCAL±5°C |
Temperatura massima coefficiente/°C |
Voltaggio di corrente continua | 100.0000mV-1000.000V | 0.0035 + 0.0005 | 0.0005+0.0001 | |
Voltaggio CA reale RMS | 100.000mV-750.000V | 3-5Hz | 1.00+0.03 | 0.100 + 0.003 |
5-10 Hz | 0.35 + 0.03 | 0.035+0.003 | ||
10 Hz-20 kHz | 0.06+0.03 | 0.005 + 0.003 | ||
20-50 kHz | 0.12 + 0.05 | 0.011+0.005 | ||
50-100 kHz | 0.60 + 0.08 | 0.060 + 0.008 | ||
100-300 kHz | 4.00+0.50 | 0.200 + 0.020 | ||
Resistenza a corrente continua | 10-100M Corrente di prova: 10mA-500nA |
0.010+0.001 | 0.0006+0.0001 | |
Corrente continua | 100uA-100mA | 0.050 + 0.005 | 0.0020 + 0.0005 | |
1A | 0.100 + 0.010 | 0.0050 + 0.0010 | ||
3A | 0.200 + 0.020 | 0.0050 + 0.0020 | ||
10A | 0.120+0.010 | 0.0050 + 0.0010 | ||
Corrente alternata | 100A-1A | 3kHz-5kHz | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
5 kHz-10 kHz | 0.10+0.04 | 0.030 + 0.006 | ||
3A | 3 Hz-5 kHz | 0.23+0.04 | 0.015+0.006 | |
5 kHz-10 kHz | 0.23+0.04 | 0.030 + 0.006 | ||
10A | 3 Hz-5 kHz | 0.15+0.04 | 0.015+0.006 | |
5 kHz-10 kHz | 0.15+0.04 | 0.030 + 0.006 | ||
Frequenza | 3 Hz-10 Hz | 0.1 | 0.0002 | |
10 Hz-100 Hz | 0.03 | 0.0002 | ||
100 Hz-1 MHz | 0.01 | 0.0002 | ||
Onda quadrata | 0.01 | 0.0002 | ||
Diodo | 5V, corrente di prova:1mA | 0.010+0.030 | 0.0010 + 0.0020 | |
Rottura | 1k, corrente di prova:1mA | 0.010+0.030 | 0.0010 + 0.0020 | |
Capacità | 1.0000nF | 1.0+0.5 | 0.02 | |
10.000nF-1.0000mF | 0.5+0.1 | 0.02 | ||
10.000mF | 1.0+0.5 | 0.02 | ||
Temperatura | PT100 ((DIN/IEC 751) | ± 0,05°C | ||
5 k termistore | ± 0,10°C |
Accesorio
Norme | ||||||
Nome degli accessori | Modello | |||||
Cavo USB | TH26017 | |||||
Cavo di prova multimetro | TH2 |